解析度 | 编号记录 |
---|---|
天 | 1406 |
日范围 | 6 |
年 | 4 |
月 | 1 |
1417
651
1
2
解析度 | 编号记录 |
---|---|
100m | 1374 |
1km | 43 |
2km | 0 |
10km | 0 |
50km | 0 |
SurveyId | 标题 | 数据采集期 | 种类 | 记录 |
---|---|---|---|---|
从服务器加载数据 |
属性 | 描述 |
---|---|
丰富 | 记录的生物体丰度的度量 |
附加信息 | 与记录相关的其他信息 |
县 | 记录所在的行政县的名称 |
资料提供者 | 资料提供者 |
确定者名称 | 验证身份的人员的姓名-用于验证困难的分类单元的记录 |
栖息地描述 | 记录生物的栖息地的描述 |
生命阶段 | 描述所记录生物的生命阶段 |
文献来源 | 引用文献作为数据来源 |
资源 | 原始数据来源 |
调查名称 | 如果记录是作为特定调查的一部分进行记录的,则为调查的名称(包括临时观察的收集和其他松散的数据组合) |
分类号 | PrefnameTaxonId | 名称 | 权威 | 组 | 秩 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|---|
从服务器加载数据 |