解析度 | 编号记录 |
---|---|
天 | 166 |
166
80
50
0
解析度 | 编号记录 |
---|---|
100m | 166 |
1km | 0 |
2km | 0 |
10km | 0 |
50km | 0 |
属性 | 描述 |
---|---|
县 | 记录所在的行政县的名称 |
确定者名称 | 验证身份的人员的姓名-用于验证困难的分类单元的记录 |
栖息地描述 | 记录生物的栖息地的描述 |
寄主植物 | 观察到Leafminer的植物种类。 |
生命阶段 | 描述所记录生物的生命阶段。 |
记录评论 | 分类群发生评论 |
副县 | 记录所在的沃森(植物园)副县的名称 |
分类号 | PrefnameTaxonId | 名称 | 权威 | 组 | 秩 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|---|
从服务器加载云南十一选五走势图 |