解析度 | 编号记录 |
---|---|
年 | 14204 |
天 | 2340 |
日范围 | 657 |
月 | 16 |
未知 | 2 |
17219
656
156
5
解析度 | 编号记录 |
---|---|
100m | 23 |
1km | 17196 |
2km | 0 |
10km | 0 |
50km | 0 |
SurveyId | 标题 | 数据采集期 | 种类 | 记录 |
---|---|---|---|---|
从服务器加载数据 |
属性 | 描述 |
---|---|
县 | 记录所在的行政县的名称 |
确定者名称 | 验证身份的人员的姓名-用于验证困难的分类单元的记录 |
记录评论 | 与任何个人记录相关的评论 |
性别 | 生物体的性别(如果已知) |
资源 | 原始数据来源 |
分类号 | PrefnameTaxonId | 名称 | 权威 | 组 | 秩 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|---|
从服务器加载数据 |