解析度 | 编号记录 |
---|---|
天 | 343074 |
月 | 25386 |
年 | 19044 |
387504
4516
1001
0
解析度 | 编号记录 |
---|---|
100m | 296886 |
1km | 85391 |
2km | 1634 |
10km | 3593 |
50km | 0 |
属性 | 描述 |
---|---|
栖息地代码(Fossitt,2000) | 《爱尔兰人居指南》(Fossitt 2000)中描述的分配给栖息地的代码 |
栖息地描述 | 记录生物的栖息地的描述 |
NVD:封面代码 | NVD:封面代码 |
NVD:相关号码 | NVD:相关号码 |
NVD:调查参考 | NVD:调查参考 |
分类号 | PrefnameTaxonId | 名称 | 权威 | 组 | 秩 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|---|
从服务器加载数据 |